Statistik Alumni
493
Total Alumni
31
Meninggal
6.3%
62
Sudah Lengkap Biodata
12.6%
431
Belum Lengkap Biodata
87.4%
Pendidikan Terakhir
| Doktor (S3) | 6 org | 1.2% |
| Magister (S2) | 40 org | 8.1% |
| Sarjana (S1) | 70 org | 14.2% |
| Diploma (D1-D4) | 2 org | 0.4% |
| KMI | 4 org | 0.8% |
| Madrasah Aliyah (MA) | 0 org | 0% |
| SMA | 0 org | 0% |
| SMK | 0 org | 0% |
| STM | 0 org | 0% |
| Belum Mengisi | 371 org | 75.3% |
Institusi / Kampus
Lihat semua (105 kategori)
| ISID / UNIDA Gontor | 5 | 1% |
| UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | 3 | 0.6% |
| Universitas Sebelas Maret | 2 | 0.4% |
| Universitas Indonesia | 2 | 0.4% |
| Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 2 | 0.4% |
| Gontor | 2 | 0.4% |
| UIN sunan Kalijaga Yogyakarta | 2 | 0.4% |
| UIJ | 2 | 0.4% |
| Uin jakarta | 2 | 0.4% |
| Universitas Muhammadiyah Surakarta | 2 | 0.4% |
| UIN Tulungagung | 2 | 0.4% |
| Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta | 1 | 0.2% |
| UIN MATARAM | 1 | 0.2% |
| UMJ | 1 | 0.2% |
| Univ Trisakti | 1 | 0.2% |
| Undar Jombang | 1 | 0.2% |
| Universitas islam Attahiriyyah | 1 | 0.2% |
| INSUD | 1 | 0.2% |
| UIN Raden Mas Said Surakarta | 1 | 0.2% |
| Sekolah Tinggi Ekonomi Islam | 1 | 0.2% |
| Sultan Omar 'Ali Saifuddien Centre for Islamic Studies, Universiti Brunei Darussalam | 1 | 0.2% |
| Unisda dan Unesa Surabaya | 1 | 0.2% |
| UIN STS JAMBI | 1 | 0.2% |
| UNIVERSITAS DARUL ULUM | 1 | 0.2% |
| STAI AR ROSYID SURABAYA | 1 | 0.2% |
| Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | 1 | 0.2% |
| IKIP PGRI Bojonegoro | 1 | 0.2% |
| UIN SYAHID | 1 | 0.2% |
| Al Azhar Univ Cairo Egypt | 1 | 0.2% |
| UNISBA | 1 | 0.2% |
| UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA | 1 | 0.2% |
| UIN SYEKH WASHIL KEDIRI | 1 | 0.2% |
| STAI ARROSYID | 1 | 0.2% |
| STEI TAZKIA Bogor | 1 | 0.2% |
| STEI Tazkia | 1 | 0.2% |
| Kanjuruhan malang | 1 | 0.2% |
| INSTITUT TAZKIA | 1 | 0.2% |
| UNJANI Bandung | 1 | 0.2% |
| Institud Sunan Giri Ponorogo | 1 | 0.2% |
| Universitas An-Nur Lampung | 1 | 0.2% |
| Universitas Riau Kepulauan | 1 | 0.2% |
| Iiui | 1 | 0.2% |
| IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA | 1 | 0.2% |
| Universitas Islam Negeri Syarif Hidauatullah Jakarta | 1 | 0.2% |
| Sekolah Tinggi ilmu Agama | 1 | 0.2% |
| Universitas Muhammadiyah Malang | 1 | 0.2% |
| Poltekkes kemenkes jakarta III | 1 | 0.2% |
| UII Yogyakarta | 1 | 0.2% |
| Univ. Unika Atmajaya Jakarta | 1 | 0.2% |
| STMIK-STIKOM BALI | 1 | 0.2% |
| Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 1 | 0.2% |
| UIN Syarif Hidayatullah | 1 | 0.2% |
| UNAIR | 1 | 0.2% |
| Universitas DR. Soetomo | 1 | 0.2% |
| STAI PTDI JAKARTA | 1 | 0.2% |
| IAIN Sulthan Syafuiddin | 1 | 0.2% |
| UNY | 1 | 0.2% |
| Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia | 1 | 0.2% |
| Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta | 1 | 0.2% |
| STMIK ASIA MALANG | 1 | 0.2% |
| STMIK ASIA | 1 | 0.2% |
| UIN Sunan Ampel Surabaya | 1 | 0.2% |
| International islamic University Malaysia | 1 | 0.2% |
| UNSURI SURABAYA | 1 | 0.2% |
| Universitas Muhammadiyah Jakarta | 1 | 0.2% |
| IIUM | 1 | 0.2% |
| STMIK Triguna Utama | 1 | 0.2% |
| Pondok Modern Darussalam | 1 | 0.2% |
| UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung | 1 | 0.2% |
| UIN SYARIFHIDAYATULLAH JAKARTA | 1 | 0.2% |
| UNS | 1 | 0.2% |
| Univ Al Azhar Cairo | 1 | 0.2% |
| Unwahas Semarang | 1 | 0.2% |
| Universitas Gadjah Mada | 1 | 0.2% |
| Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | 1 | 0.2% |
| Magister keperawatan unpad | 1 | 0.2% |
| Universitas Pendisikan Indonesia | 1 | 0.2% |
| Tarbiyah | 1 | 0.2% |
| Universitas Narotama Surabaya | 1 | 0.2% |
| IAIN Syeckh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung | 1 | 0.2% |
| UMM | 1 | 0.2% |
| Universitas Negeri Siliwangi | 1 | 0.2% |
| Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian | 1 | 0.2% |
| Universitas Islam Az-Zahra | 1 | 0.2% |
| IAIN Surakarta | 1 | 0.2% |
| IAIN BENGKULU | 1 | 0.2% |
| UIA Jakarta | 1 | 0.2% |
| American Open Univ in Cairo | 1 | 0.2% |
| Universitas Trisakti | 1 | 0.2% |
| STIT Al Amin Kreo | 1 | 0.2% |
| Univ. Paramadina Jakarta | 1 | 0.2% |
| Universitas Pendidikan Indonesia | 1 | 0.2% |
| UPI Bandung | 1 | 0.2% |
| Ummu Durman University | 1 | 0.2% |
| Al Azhar university | 1 | 0.2% |
| Institut Studi Islam Darussalam ( ISID ) | 1 | 0.2% |
| STIE Trianandra Jakarta | 1 | 0.2% |
| Universitas Islam Indonesia (UII) | 1 | 0.2% |
| UPS TEGAL | 1 | 0.2% |
| Universitas Tritunggal Surabaya | 1 | 0.2% |
| Wearnes Education Center Madiun | 1 | 0.2% |
| UIN Raden Intan Lampunh | 1 | 0.2% |
| Universitas Al-Azhar, Kairo - Mesir | 1 | 0.2% |
| Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang | 1 | 0.2% |
| Belum Mengisi | 374 | 75.9% |
Jurusan Kuliah
Lihat semua (78 kategori)
| PAI | 19 | 3.9% |
| Perbankan Syariah | 4 | 0.8% |
| Pendidikan | 3 | 0.6% |
| Pendidikan Bahasa Arab | 3 | 0.6% |
| Perbandingan Agama | 3 | 0.6% |
| Tarbiyah | 3 | 0.6% |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 3 | 0.6% |
| Hukum | 3 | 0.6% |
| AKUNTANSI | 2 | 0.4% |
| Teknik Industri | 2 | 0.4% |
| Manajemen Pendidikan Islam | 2 | 0.4% |
| Ilmu Hubungan Internasional | 2 | 0.4% |
| Sastra Inggris | 2 | 0.4% |
| Teknik Informatika | 2 | 0.4% |
| Teknologi Pendidikan | 2 | 0.4% |
| Ekonomi Islam | 1 | 0.2% |
| MANAGEMEN LEMBAGA KEUANGAN ISLAM (MLKI) | 1 | 0.2% |
| Ekonomi | 1 | 0.2% |
| Sistem Informasi | 1 | 0.2% |
| Al Akhwalu as Syakhsiyyah | 1 | 0.2% |
| S3 Linguistik | 1 | 0.2% |
| Hukum Ekonomi Syariah | 1 | 0.2% |
| Managemen Perbankan Syariah | 1 | 0.2% |
| Islamic Civilisation and Contemporary Issues | 1 | 0.2% |
| Bhs inggris dan PGSD | 1 | 0.2% |
| Pertanian | 1 | 0.2% |
| Ekonomi Syariah | 1 | 0.2% |
| Siyasah syariyyah | 1 | 0.2% |
| Sastra Arab | 1 | 0.2% |
| Syariah | 1 | 0.2% |
| Syari'ah Wal Qonun | 1 | 0.2% |
| Ilmu Hukum | 1 | 0.2% |
| Manajemen Keuangan Syariah | 1 | 0.2% |
| Manajemen Keuangan Perbankan Syariah | 1 | 0.2% |
| Pendidikan Bahasa Inggeris | 1 | 0.2% |
| Aqidah | 1 | 0.2% |
| Bahasa dan sastra arab | 1 | 0.2% |
| Pengkajian Islam | 1 | 0.2% |
| Fisioterapi | 1 | 0.2% |
| Peradilan Agama | 1 | 0.2% |
| FKIP B. Inggris | 1 | 0.2% |
| Sistem Komputer | 1 | 0.2% |
| SAINS EKONOMI ISLAM | 1 | 0.2% |
| Ilmu administrasi | 1 | 0.2% |
| Pendidikan Islam | 1 | 0.2% |
| Comparative Law | 1 | 0.2% |
| Administrasi Negara | 1 | 0.2% |
| Educational Administration | 1 | 0.2% |
| Tehnik Informatika | 1 | 0.2% |
| Muamalah | 1 | 0.2% |
| Management Ekonomi Syariah | 1 | 0.2% |
| Hadit dan ilmu-ilmunya | 1 | 0.2% |
| Magister Manajemen Rumah Sakit | 1 | 0.2% |
| Magister Hukum | 1 | 0.2% |
| Keperawatan | 1 | 0.2% |
| Pendidikan Bahasa Jepang | 1 | 0.2% |
| Ilmu Pendidikan Islam | 1 | 0.2% |
| PKLH | 1 | 0.2% |
| agrobisnis | 1 | 0.2% |
| Magister Hukum Islam | 1 | 0.2% |
| Ilmu Psikologi | 1 | 0.2% |
| Hukum Keluarga Islam | 1 | 0.2% |
| Tafsir & ulumul quran | 1 | 0.2% |
| Ilmu Ekonomi | 1 | 0.2% |
| Filsafat Islam | 1 | 0.2% |
| Kurikulum dan teknologi pendidikan | 1 | 0.2% |
| Tafsir | 1 | 0.2% |
| Ushuluddin | 1 | 0.2% |
| Psikologi | 1 | 0.2% |
| Aqidah falsafah | 1 | 0.2% |
| Manajemen | 1 | 0.2% |
| BK | 1 | 0.2% |
| FKIP-Pkn | 1 | 0.2% |
| Desain Grafis | 1 | 0.2% |
| Manajemen Pendidikan | 1 | 0.2% |
| Pidana Islam | 1 | 0.2% |
| Ushul Fikih (Fakultas Syariah dan Hukum) | 1 | 0.2% |
| Belum Mengisi | 376 | 76.3% |
Gelar Akademik
Lihat semua (39 kategori)
| S.Pd.I | 14 | 2.8% |
| S.Pd | 11 | 2.2% |
| M.Pd | 10 | 2% |
| M.Pd.I | 5 | 1% |
| S.H.I | 5 | 1% |
| M.H | 5 | 1% |
| S.E.I | 5 | 1% |
| Dr. | 4 | 0.8% |
| S.Th.I | 4 | 0.8% |
| SE | 3 | 0.6% |
| M.Si | 2 | 0.4% |
| M.E. | 2 | 0.4% |
| S.Kom | 2 | 0.4% |
| S.Hum | 2 | 0.4% |
| Lc | 2 | 0.4% |
| S.IP | 2 | 0.4% |
| M.S.I | 2 | 0.4% |
| MM | 2 | 0.4% |
| M.H.I | 2 | 0.4% |
| S.Psi | 2 | 0.4% |
| MA | 2 | 0.4% |
| Ph.D | 1 | 0.2% |
| M.S. | 1 | 0.2% |
| ST | 1 | 0.2% |
| Physio | 1 | 0.2% |
| S.S | 1 | 0.2% |
| LLB (Hons)., MCL | 1 | 0.2% |
| S.Sos | 1 | 0.2% |
| Dr. (Cand.) | 1 | 0.2% |
| M. Ed | 1 | 0.2% |
| S1 | 1 | 0.2% |
| drg.,MPH | 1 | 0.2% |
| M.Kep. | 1 | 0.2% |
| SH | 1 | 0.2% |
| SP | 1 | 0.2% |
| Manajemen Pendidikan Islam | 1 | 0.2% |
| S. Ud | 1 | 0.2% |
| Lc., M.A. | 1 | 0.2% |
| Belum Mengisi | 388 | 78.7% |
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
| < 2.50 | 0 org | 0% |
| 2.50 – 2.99 | 6 org | 1.2% |
| 3.00 – 3.49 | 26 org | 5.3% |
| 3.50 – 3.79 | 14 org | 2.8% |
| 3.80 – 4.00 | 19 org | 3.9% |
| Belum Mengisi | 427 org | 86.6% |
Pekerjaan Sekarang
Lihat semua (36 kategori)
| Guru | 33 | 6.7% |
| Dosen | 13 | 2.6% |
| Karyawan Swasta | 7 | 1.4% |
| Wiraswasta | 7 | 1.4% |
| PNS | 4 | 0.8% |
| Pengacara | 3 | 0.6% |
| Pedagang | 3 | 0.6% |
| Lainnya | 3 | 0.6% |
| Direktur | 3 | 0.6% |
| Manager | 3 | 0.6% |
| Pegawai Kementrian Agama | 2 | 0.4% |
| Buruh | 2 | 0.4% |
| Pegawai Kedutaan | 2 | 0.4% |
| Kiai Pondok Pesantren | 2 | 0.4% |
| Akuntan | 1 | 0.2% |
| Content Creator | 1 | 0.2% |
| Perangkat Desa | 1 | 0.2% |
| Petani | 1 | 0.2% |
| Sales Marketing | 1 | 0.2% |
| IT Support | 1 | 0.2% |
| Pengelola Pesantren | 1 | 0.2% |
| Cleaning Service | 1 | 0.2% |
| Tour Guide | 1 | 0.2% |
| Hakim | 1 | 0.2% |
| Digital Markerter | 1 | 0.2% |
| Staf Administrasi | 1 | 0.2% |
| Konsultan | 1 | 0.2% |
| Pegawai BUMN | 1 | 0.2% |
| Bankir | 1 | 0.2% |
| Seniman | 1 | 0.2% |
| Dokter Gigi | 1 | 0.2% |
| Jaksa | 1 | 0.2% |
| Belum Bekerja | 1 | 0.2% |
| Programmer | 1 | 0.2% |
| Notaris | 1 | 0.2% |
| Belum Mengisi | 385 | 78.1% |
Kategori Usaha
Lihat semua (18 kategori)
| Perdagangan | 7 | 1.4% |
| Jasa | 3 | 0.6% |
| Jasa Hukum | 3 | 0.6% |
| Kuliner | 3 | 0.6% |
| Makanan dan Minuman | 3 | 0.6% |
| Lainnya | 3 | 0.6% |
| Teknologi | 3 | 0.6% |
| Tour and Travel | 3 | 0.6% |
| Pendidikan | 2 | 0.4% |
| Mini Market | 1 | 0.2% |
| Kesehatan | 1 | 0.2% |
| Perindustrian | 1 | 0.2% |
| Perikanan | 1 | 0.2% |
| Event Organizer | 1 | 0.2% |
| Pertanian | 1 | 0.2% |
| Pertambangan | 1 | 0.2% |
| Peternakan | 1 | 0.2% |
| Belum Mengisi | 455 | 92.3% |
Kota / Kabupaten Domisili
Lihat semua (154 kategori)
| Bogor | 17 | 3.4% |
| Depok | 16 | 3.2% |
| Bekasi | 15 | 3% |
| Ponorogo | 11 | 2.2% |
| Surabaya | 11 | 2.2% |
| Jakarta Timur | 9 | 1.8% |
| Jakarta Selatan | 9 | 1.8% |
| Lamongan | 8 | 1.6% |
| Tegal | 8 | 1.6% |
| Sidoarjo | 7 | 1.4% |
| Bandung | 7 | 1.4% |
| Malang | 6 | 1.2% |
| Kediri | 6 | 1.2% |
| Kota Bekasi | 6 | 1.2% |
| Serang | 6 | 1.2% |
| Sukabumi | 5 | 1% |
| Pasuruan | 5 | 1% |
| Gresik | 5 | 1% |
| Kabupaten Bogor | 5 | 1% |
| Palembang | 4 | 0.8% |
| Karawang | 4 | 0.8% |
| Wonogiri | 4 | 0.8% |
| Tuban | 4 | 0.8% |
| Tangerang Selatan | 4 | 0.8% |
| Sukoharjo | 4 | 0.8% |
| Pangkalpinang | 4 | 0.8% |
| Kota Tangerang | 3 | 0.6% |
| Jakarta Utara | 3 | 0.6% |
| Banyuwangi | 3 | 0.6% |
| Subang | 3 | 0.6% |
| Jepara | 3 | 0.6% |
| Kota Bandung | 3 | 0.6% |
| Tangerang | 3 | 0.6% |
| Makassar | 3 | 0.6% |
| Magelang | 3 | 0.6% |
| Rembang | 3 | 0.6% |
| Lombok | 3 | 0.6% |
| Purwakarta | 3 | 0.6% |
| Jember | 3 | 0.6% |
| Trenggalek | 3 | 0.6% |
| Jakarta Barat | 3 | 0.6% |
| Bangka | 3 | 0.6% |
| Tulungagung | 3 | 0.6% |
| Banjarnegara | 3 | 0.6% |
| Cimahi | 3 | 0.6% |
| Lombok Barat | 2 | 0.4% |
| Cianjur | 2 | 0.4% |
| Pekanbaru | 2 | 0.4% |
| Karanganyar | 2 | 0.4% |
| Bojonegoro | 2 | 0.4% |
| BANYUASIN | 2 | 0.4% |
| Mojokerto | 2 | 0.4% |
| Lampung Selatan | 2 | 0.4% |
| Ngawi | 2 | 0.4% |
| Jakarta Pusat | 2 | 0.4% |
| Sleman | 2 | 0.4% |
| Indramayu | 2 | 0.4% |
| Batang | 2 | 0.4% |
| Jombang | 2 | 0.4% |
| Cilegon | 2 | 0.4% |
| Jakarta | 2 | 0.4% |
| Pati | 2 | 0.4% |
| Kota Kediri | 2 | 0.4% |
| Bondowoso | 2 | 0.4% |
| Pekalongan | 2 | 0.4% |
| Lampung Tengah | 2 | 0.4% |
| Boyolali | 2 | 0.4% |
| Lampung Barat | 2 | 0.4% |
| Banyumas | 2 | 0.4% |
| Cirebon | 2 | 0.4% |
| Demak | 2 | 0.4% |
| Klaten | 2 | 0.4% |
| Sragen | 2 | 0.4% |
| Bandung Barat | 2 | 0.4% |
| Kabupaten Bekasi | 2 | 0.4% |
| Kabupaten Serang | 2 | 0.4% |
| Pontianak | 2 | 0.4% |
| Bangkalan | 1 | 0.2% |
| Bener meriah | 1 | 0.2% |
| Lampung pesisir barat | 1 | 0.2% |
| Kulon progo | 1 | 0.2% |
| Kabupaten Sragen | 1 | 0.2% |
| Bengkulu | 1 | 0.2% |
| Yogyakarta | 1 | 0.2% |
| Pare | 1 | 0.2% |
| Kota Jambi | 1 | 0.2% |
| Kota Tangerang Selatan | 1 | 0.2% |
| KABUPATEN BANGKA | 1 | 0.2% |
| Denpasar | 1 | 0.2% |
| Lumajang | 1 | 0.2% |
| Padangpanjang | 1 | 0.2% |
| Kabupaten | 1 | 0.2% |
| Tanah Bumbu | 1 | 0.2% |
| Semarang | 1 | 0.2% |
| Nganjuk | 1 | 0.2% |
| Garut | 1 | 0.2% |
| Ogan Komering Ulu Timur | 1 | 0.2% |
| Pesisir barat | 1 | 0.2% |
| Bukit Tinggi | 1 | 0.2% |
| Batam | 1 | 0.2% |
| tanah laut | 1 | 0.2% |
| Patrol - Indramayu | 1 | 0.2% |
| Jogja | 1 | 0.2% |
| KAB. WONOSOBO | 1 | 0.2% |
| Baturaja | 1 | 0.2% |
| Kota Bengkulu | 1 | 0.2% |
| Barito timur | 1 | 0.2% |
| Kab. Tangerang | 1 | 0.2% |
| Kab. Sukabumi | 1 | 0.2% |
| Samarinda | 1 | 0.2% |
| Karo | 1 | 0.2% |
| Blora | 1 | 0.2% |
| Balikpapan | 1 | 0.2% |
| Pelalawan | 1 | 0.2% |
| Sumedang | 1 | 0.2% |
| Ogan Komering Ulu | 1 | 0.2% |
| Kabupatèn Kediri | 1 | 0.2% |
| Sintang | 1 | 0.2% |
| Kab Bandung | 1 | 0.2% |
| Jambi | 1 | 0.2% |
| Medan | 1 | 0.2% |
| Kabupaten Kuningan | 1 | 0.2% |
| Lampung Utara | 1 | 0.2% |
| Kab. Bandung | 1 | 0.2% |
| Blitar | 1 | 0.2% |
| Kab magelang | 1 | 0.2% |
| Bantul | 1 | 0.2% |
| Grobogan | 1 | 0.2% |
| Jeddah | 1 | 0.2% |
| Indragiri hulu | 1 | 0.2% |
| Gianyar | 1 | 0.2% |
| Majalengka | 1 | 0.2% |
| Kendal | 1 | 0.2% |
| Kabupaten Bandung | 1 | 0.2% |
| Tasikmalaya | 1 | 0.2% |
| KAB. SUKOHARJO | 1 | 0.2% |
| Padang | 1 | 0.2% |
| Bangka Tengah | 1 | 0.2% |
| Pulang Pisau | 1 | 0.2% |
| Rokan Hilir | 1 | 0.2% |
| Nil | 1 | 0.2% |
| - | 1 | 0.2% |
| Aceh Tenggara | 1 | 0.2% |
| Pandeglang | 1 | 0.2% |
| Kota pasuruan | 1 | 0.2% |
| aceh besar | 1 | 0.2% |
| Solo | 1 | 0.2% |
| Tanggamus | 1 | 0.2% |
| Kab. Malang | 1 | 0.2% |
| Kab Tasikmalaya | 1 | 0.2% |
| Kota Salatiga | 1 | 0.2% |
| Kuningan | 1 | 0.2% |
| Bandar Lampung | 1 | 0.2% |
| Belum Mengisi | 106 | 21.5% |
Provinsi Domisili
Lihat semua (24 kategori)
| Jawa Barat | 86 | 17.4% |
| Jawa Timur | 85 | 17.2% |
| Jawa Tengah | 42 | 8.5% |
| DKI Jakarta | 26 | 5.3% |
| Banten | 20 | 4.1% |
| Lampung | 8 | 1.6% |
| Bangka Belitung | 8 | 1.6% |
| Sumatra Selatan | 7 | 1.4% |
| Nusa Tenggara Barat | 5 | 1% |
| Riau | 5 | 1% |
| DI Yogyakarta | 5 | 1% |
| Aceh | 3 | 0.6% |
| Kalimantan Tengah | 3 | 0.6% |
| Bengkulu | 2 | 0.4% |
| Jambi | 2 | 0.4% |
| Bali | 2 | 0.4% |
| Kalimantan Selatan | 2 | 0.4% |
| Kalimantan Timur | 2 | 0.4% |
| Sumatra Utara | 2 | 0.4% |
| Kalimantan Barat | 2 | 0.4% |
| Sulawesi Selatan | 1 | 0.2% |
| Kepulauan Riau | 1 | 0.2% |
| Sumatra Barat | 1 | 0.2% |
| Belum Mengisi | 173 | 35.1% |
Asal Suku
Lihat semua (16 kategori)
| Jawa | 143 | 29% |
| Sunda | 49 | 9.9% |
| Betawi | 20 | 4.1% |
| Melayu | 15 | 3% |
| Minangkabau | 13 | 2.6% |
| Lainnya | 8 | 1.6% |
| Aceh | 4 | 0.8% |
| Batak | 4 | 0.8% |
| Sasak | 3 | 0.6% |
| Bugis | 3 | 0.6% |
| Dayak | 3 | 0.6% |
| Madura | 2 | 0.4% |
| Ambon | 1 | 0.2% |
| Sumbawa | 1 | 0.2% |
| Mandailing | 1 | 0.2% |
| Belum Mengisi | 223 | 45.2% |
Status Pernikahan
| Belum Menikah | 1 org | 0.2% |
| Menikah | 119 org | 24.1% |
| Duda | 2 org | 0.4% |
| Belum Mengisi | 371 org | 75.3% |
Tahun Menikah
| 2006 | 4 org | 0.8% |
| 2007 | 5 org | 1% |
| 2008 | 9 org | 1.8% |
| 2009 | 7 org | 1.4% |
| 2010 | 26 org | 5.3% |
| 2011 | 15 org | 3% |
| 2012 | 11 org | 2.2% |
| 2013 | 12 org | 2.4% |
| 2014 | 9 org | 1.8% |
| 2015 | 4 org | 0.8% |
| 2016 | 6 org | 1.2% |
| 2017 | 3 org | 0.6% |
| 2018 | 3 org | 0.6% |
| 2019 | 2 org | 0.4% |
| 2020 | 1 org | 0.2% |
| 2022 | 2 org | 0.4% |
| 2023 | 1 org | 0.2% |
| Belum Mengisi | 373 org | 75.7% |
Background Istri
| Alumni Sekolah Umum | 64 org | 13% |
| Alumni Pondok Lain | 33 org | 6.7% |
| Alumni Pondok Putri Mantingan Gontor | 18 org | 3.7% |
| Belum Mengisi | 378 org | 76.7% |
Jumlah Anak
| 0 anak | 4 org | 0.8% |
| 1 anak | 13 org | 2.6% |
| 2 anak | 34 org | 6.9% |
| 3 anak | 42 org | 8.5% |
| 4 anak | 16 org | 3.2% |
| 5 anak | 4 org | 0.8% |
| 6 anak | 1 org | 0.2% |
| 7 anak | 1 org | 0.2% |
| 8+ anak | 0 org | 0% |
| Belum Mengisi | 378 org | 76.7% |
Total Anak Laki-laki vs Perempuan
| Anak Laki-laki | 183 org | 60.2% |
| Anak Perempuan | 121 org | 39.8% |
Tahun Lahir Anak Tertua
| 2007 | 2 org | 0.4% |
| 2008 | 4 org | 0.8% |
| 2009 | 8 org | 1.6% |
| 2010 | 5 org | 1% |
| 2011 | 17 org | 3.4% |
| 2012 | 19 org | 3.9% |
| 2013 | 10 org | 2% |
| 2014 | 6 org | 1.2% |
| 2015 | 7 org | 1.4% |
| 2016 | 8 org | 1.6% |
| 2017 | 3 org | 0.6% |
| 2018 | 4 org | 0.8% |
| 2019 | 5 org | 1% |
| 2020 | 1 org | 0.2% |
| 2021 | 1 org | 0.2% |
| 2023 | 3 org | 0.6% |
| Belum Mengisi | 390 org | 79.1% |
Tahun Lahir Anak Termuda
| 2008 | 1 org | 0.2% |
| 2011 | 1 org | 0.2% |
| 2012 | 1 org | 0.2% |
| 2013 | 2 org | 0.4% |
| 2014 | 4 org | 0.8% |
| 2015 | 4 org | 0.8% |
| 2016 | 8 org | 1.6% |
| 2017 | 6 org | 1.2% |
| 2018 | 7 org | 1.4% |
| 2019 | 9 org | 1.8% |
| 2020 | 11 org | 2.2% |
| 2021 | 8 org | 1.6% |
| 2022 | 14 org | 2.8% |
| 2023 | 14 org | 2.8% |
| 2024 | 2 org | 0.4% |
| Belum Mengisi | 401 org | 81.3% |
Usia Saat Ini
| 35–39 tahun | 5 org | 1% |
| 40–44 tahun | 260 org | 52.7% |
| 45–49 tahun | 10 org | 2% |
| 50–54 tahun | 0 org | 0% |
| 55–59 tahun | 0 org | 0% |
| 60–65 tahun | 0 org | 0% |
| Di Luar Rentang | 11 org | 2.2% |
| Belum Mengisi | 207 org | 42% |
Status Hidup
| Hidup | 270 org | 54.8% |
| Meninggal | 31 org | 6.3% |
| Belum Mengisi | 192 org | 38.9% |
Jenis Kelas ('Adi / Taksifi)
| Kelas 'Adi | 40 org | 8.1% |
| Kelas Taksifi | 114 org | 23.1% |
| Belum Mengisi | 339 org | 68.8% |
Kelas
Lihat semua (20 kategori)
| 6 B | 22 | 4.5% |
| 6 C | 16 | 3.2% |
| 6 H | 14 | 2.8% |
| 6 E | 14 | 2.8% |
| 6 D | 13 | 2.6% |
| 6 I | 10 | 2% |
| 6 F | 10 | 2% |
| 6 G | 9 | 1.8% |
| 6 J | 9 | 1.8% |
| 6 K | 9 | 1.8% |
| 6 M | 7 | 1.4% |
| 6 L | 6 | 1.2% |
| 6 P | 5 | 1% |
| 6 R | 4 | 0.8% |
| 6 S | 4 | 0.8% |
| 6 N | 2 | 0.4% |
| 6 Q | 2 | 0.4% |
| 6 T | 1 | 0.2% |
| 6 O | 1 | 0.2% |
| Belum Mengisi | 335 | 68% |
Mantiqoh (Kelas 6)
Lihat semua (95 kategori)
| Indonesia | 3 | 0.6% |
| DCC | 3 | 0.6% |
| 17 Agustus | 3 | 0.6% |
| Rosda | 3 | 0.6% |
| SANTINIKETAN | 3 | 0.6% |
| Idola | 3 | 0.6% |
| INDONESIA 1/1 | 2 | 0.4% |
| Santalada | 2 | 0.4% |
| Indonesia 3 | 2 | 0.4% |
| ITQON | 2 | 0.4% |
| Itqan | 2 | 0.4% |
| Banyuwangi | 2 | 0.4% |
| Gbk | 2 | 0.4% |
| Komsol | 2 | 0.4% |
| Berlin | 2 | 0.4% |
| Matbah Am | 2 | 0.4% |
| Bagian Penerimaan Tamu (OPPM) | 1 | 0.2% |
| BAKES | 1 | 0.2% |
| Photography | 1 | 0.2% |
| Saudi 1/3 | 1 | 0.2% |
| indonesia 3.1 | 1 | 0.2% |
| Madam Lurah | 1 | 0.2% |
| Gedung pramuka | 1 | 0.2% |
| Indonesia 4/2 | 1 | 0.2% |
| Kantin Fast Cafe | 1 | 0.2% |
| Kismu Siha Darul Ma'rifat | 1 | 0.2% |
| Proletar adatan fi Ris Fauq adatan fi Santalada | 1 | 0.2% |
| ARINDA | 1 | 0.2% |
| Qiwaqo | 1 | 0.2% |
| Qismul Amni | 1 | 0.2% |
| Darul ma'rifat | 1 | 0.2% |
| Lupa | 1 | 0.2% |
| Saudi 3/2 (Munshih Santalada) | 1 | 0.2% |
| Loundry/ Qismul Key | 1 | 0.2% |
| Taklim | 1 | 0.2% |
| Dapur | 1 | 0.2% |
| Saudi 1 lt 3 | 1 | 0.2% |
| Kiftir | 1 | 0.2% |
| agustus | 1 | 0.2% |
| Indinesia 2 lantai 1 | 1 | 0.2% |
| Indonesia 2 lantai 1 | 1 | 0.2% |
| SANTINIKETAN KMR 4 | 1 | 0.2% |
| SAUDI AWAL2 | 1 | 0.2% |
| Santiniketan hujroh 2 KMN | 1 | 0.2% |
| DMT | 1 | 0.2% |
| Saudi 2 lantai 3 | 1 | 0.2% |
| RITA | 1 | 0.2% |
| Nerlin dmt | 1 | 0.2% |
| INDONESIA SATU LANTAI DUA | 1 | 0.2% |
| Arafah | 1 | 0.2% |
| MA'RIFAT | 1 | 0.2% |
| Ibnu Sina Lt-1 Darul Ma'rifat Gurah Kediri | 1 | 0.2% |
| Saudi 3/2 | 1 | 0.2% |
| Baketram | 1 | 0.2% |
| Aligar lantai 2 | 1 | 0.2% |
